Walterscheid | Kit croisillon de cardan grand angle PTO 2480 / P480 | Joint P avec lubrification centrale | 135078
Pièce d'origine Walterscheid 135078 | Croisillon de cardan homocinétique et kit de roulements pour prise de force pour les transmissions agricoles à grand angle série 2480 / P480. Ce croisillon homocinétique à branches inégales mesure 32 × 76 mm (D1 × X) sur un axe et 27 × 94 mm (D2 × Y) sur le second axe, et utilise la conception améliorée de joint P-Seal de Walterscheid.
La pièce 135078 / 1135078 correspond à la configuration par défaut P de Walterscheid pour les joints homocinétiques P480 / 2480 compatibles. Cette version est associée au système de lubrification centrale P480 et est répertoriée comme croisillon de rechange pour les joints grand angle PJ480 et les transmissions PowerDrive PWE480 compatibles.
Walterscheid propose également la pièce 135077 / 1135077 présentant la même géométrie physique de 32 × 76 / 27 × 94 mm avec une configuration 1xBBS. Comme ces deux croisillons partagent les mêmes dimensions, il convient de vérifier le numéro de pièce Walterscheid d'origine et la configuration de lubrification lors de l'entretien du joint homocinétique.
Des versions 2480 avec joint standard sont également disponibles pour les applications de la série WW. Celles-ci incluent les références 135075 / 1135075 et 135076 / 1135076, qui utilisent les mêmes dimensions physiques de croisillon homocinétique mais avec la conception de joint standard Walterscheid.
La pièce Walterscheid 135078 correspond au numéro de produit OEM Walterscheid complet 1135078.
Vérification de la compatibilité :
Confirmez le numéro de pièce d'origine et les deux mesures du croisillon homocinétique avant de commander : 32 × 76 mm (D1 × X) et 27 × 94 mm (D2 × Y). Pour les applications P480, confirmez également que le joint d'origine utilise la configuration P par défaut / lubrification centrale.
Spécifications du produit
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Référence | 135078 |
| Numéro OEM Walterscheid | 1135078 |
| Marque | Walterscheid |
| Type de pièce | Croisillon de cardan homocinétique & kit de roulements |
| Taille Walterscheid | 2480 / P480 |
| Coupelle de roulement / Portée du croisillon (D1 × X) | 32 × 76 mm 1,260" × 2,992" |
| Coupelle de roulement / Portée du croisillon (D2 × Y) | 27 × 94 mm 1,063" × 3,701" |
| Type de joint | P-Seal – Conception de joint améliorée |
| Configuration du croisillon | Configuration P par défaut / Lubrification centrale |
| Série de transmission / joint | P480 PJ480 PWE480 |
| Plan Walterscheid | 35.06.134 |
Séries de transmissions compatibles
| Série Walterscheid | Montage | Notes d'application |
|---|---|---|
| P480 | Croisillon de joint homocinétique | P-Seal Configuration P par défaut / lubrification centrale |
| PJ480 | Croisillon de joint homocinétique | Joint grand angle P480 Confirmer la configuration du croisillon d'origine |
| PWE480 | Croisillon de joint homocinétique | Transmission PowerDrive simple joint homocinétique Croisillon de rechange Walterscheid listé |
Référence croisée
| Marque / Système | Référence | Notes |
|---|---|---|
| Walterscheid PW / Série P | 135078 1135078 | 32 × 76 / 27 × 94 mm P-Seal Configuration P par défaut / lubrification centrale |
| Walterscheid PW / Série P | 135077 1135077 | 32 × 76 / 27 × 94 mm P-Seal – 1xBBS |
| Walterscheid PW / Série P | 1122319 | 32 × 76 / 27 × 94 mm P-Seal – Configuration par défaut Plan 35.06.130 |
| Walterscheid Série WW | 135076 1135076 | 32 × 76 / 27 × 94 mm Joint standard Configuration 2480 alternative |
| Walterscheid Série WW | 135075 1135075 | 32 × 76 / 27 × 94 mm Joint standard – 1xBBS |
| Weasler | 200-7694 201-7694 | 32 × 76 / 27 × 94 mm Équivalent dimensionnel 2480 / AW35-80 |
| Eurocardan | 31243 | 32 × 76 / 27 × 94 mm Croisillon homocinétique grand angle taille 2480 |
| Réf. Après-vente | A-W135078 35.06.134 3506134 S.170136 B99185 | Références homocinétiques 2480 / P480 Famille 32 × 76 / 27 × 94 mm Vérifier la compatibilité avant de commander |
Contact Us: 1-800-561-2052
Need help identifying your PTO cross kit?
Learn how to measure bearing cup diameter and overall cross width.
How to Measure a PTO Cross Kit →